Maka ọnọdụ dị iche iche, na-ejigide eriri ejiji dị ka igbe akpọrọ, ndị nwere ọtụtụ ihe dị iche iche maka gị ịhọrọ. Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ okpomọkụ nke na-eguzogide onwe na-agbanwe onwe ya iji dabara mkpa ha. Site na mgbochi mmiri nke 130 Celsius C ruo 190 Celsius C, ọ na-ezute usoro ịgwọ ọrụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ usoro chọrọ obere ịgwọ ọrịa, yabụ, oyi na-adịghị mma nke 130 Celsius) dị mma. Maka usoro chọrọ ka elu okpomọkụ dị elu, a na-achọsi onwe ike na-adịghị adọrọ adọrọ na-adịghị adọrọ adọrọ dị mma.
Waya na-enye onyinye dị iche iche na-enye ọtụtụ usoro ọgwụgwọ dị iche iche, dị ka ịnye ndị ọrụ nwere "ngwaọrụ" dị iche iche "ịhọrọ site na iji dabere na mkpa ịgbakwunye ha. Ọ bụrụ na achọrọ iwe ọkụ n'oge mmepụta, họrọ ọgwụgwọ elu ala na-enye uche; Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọgwụgwọ nke na-abụghị nke Well ga-ahụ mkpa gị. Ọzọkwa, ọgbụgba ihe atọ dị, na-enye ndị injin na nhọrọ nhọrọ. Ọkpụkpụ dị iche iche dị iche iche dị iche iche na arụmọrụ na ike arụ ọrụ, na-ekwe ndị injinia ịhọrọ ihe nkiri ọkpụrụkpụ kwesịrị ekwesị dabere na ngwa ndị chọrọ.
N'ụbọchị nke taa nke ọganihu nke teknụzụ ngwa ngwa, a na-ejikarị ngwaọrụ ndị dị elu. Ngwa dị ka ntọala ọdụ ụgbọ ala ise na ịcha ikuku abụghị ndị ọbịa na-ebe obibi. Igwe warara nke di na nwunye bụ eziokwu "Eze" na-eme na ngwa ugboro ugboro! O nwere "ihe nzuzo nzuzo ya." Site na iji ya na-achịkwa ọnọdụ na-eduzi ya (Ra <0.2μM) na otu mkpuchi nke ọkpụrụkpụ mkpuchi, ọ ga-eji nke ọma belata mfu na-egbu egbu. Nke a na - ewepu ọtụtụ ihe mgbochi iji rụọ ọrụ ngwaọrụ, na - enyere nnyefe mgbaama anya dị nro. Ekwesighi ịghọta ọnwụ nke ọma, kama ọ bụ tinye ya, ọ dị ka anụ nke ike agụụ na-eri ike na arụmọrụ Ngwaọrụ. Ngwaahịa a, site na nchịkwa kpọmkwem, na-ebelata mmetụta nke "anụ ọhịa."
| comlulclaslons mm |
1B | Kona | 4b (nke pụrụ iche) | ||||||
| Obere mkpuchi mkpuchi (mm) | Obere Openderlve ọkpụrụkpụ (mm) |
MaxLmum wepụta Dlalaster (mm) | Obere mkpuchi mkpuchi (mm) | Obere Openderlve ọkpụrụkpụ (mm) |
MaxLmum wepụta Dlalaster (mm) | Obere mkpuchi mkpuchi (mm) | Obere Openderlve ọkpụrụkpụ (mm) |
MaxLmum wepụta Dlalaster (mm) | |
| 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.002 | 0.037 |
|
|
|
| 0.028 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 0.003 | 0.042 | / | / | / |
| 0.030 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 0.003 | 0.046 | / | / | / |
| 0.032 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.003 | 0.048 | / | / | / |
| 0.035 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.007 | 0.004 | 0.051 | / | / | / |
| 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.007 | 0.004 | 0.055 | / | / | / |
| 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | / | / | / |
| 0.038 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 0.004 | 0.057 | / | / | / |
| 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.004 | 0.058 | / | / | / |
| 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.008 | 0.004 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.047 |
| 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 0.004 | 0.064 | 0.002 | 0.004 | 0.050 |
| 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.009 | 0.004 | 0.065 | 0.002 | 0.004 | 0.051 |
| 0.044 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.009 | 0.004 | 0.066 | 0.002 | 0.004 | 0.052 |
| 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 0.002 | 0.004 | 0.053 |
| 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.009 | 0.004 | 0.070 | 0.002 | 0.004 | 0.055 |
| 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 0.002 | 0.004 | 0.056 |
| 0.050 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.058 |
| 0.052 | 0.004 | 0.004 | 0.070 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.060 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.011 | 0.005 | 0.085 | 0.002 | 0.004 | 0.066 |
| 0.060 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.012 | 0.005 | 0.088 | 0.002 | 0.004 | 0.068 |
| 0.063 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.012 | 0.005 | 0.092 | 0.002 | 0.004 | 0.071 |
| 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.087 | 0.012 | 0.005 | 0.094 | 0.002 | 0.004 | 0.073 |
| 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.092 | 0.012 | 0.006 | 0.099 | 0.002 | 0.004 | 0.078 |
| 0.075 | 0.004 | 0.004 | 0.100 | 0.012 | 0.006 | 0.106 | / | / | / |
| 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.105 | 0.014 | 0.007 | 0.112 | / | / | / |
| 0.085 | 0.004 | 0.004 | 0.112 | 0.015 | 0.007 | 0.119 | / | / | / |
| 0.090 | 0.005 | 0.005 | 0.117 | 0.015 | 0.007 | 0.125 | / | / | / |
| 0.095 | 0.005 | 0.005 | 0.123 | 0.016 | 0.007 | 0.131 | / | / | / |
| 0.100 | 0.007 | 0.007 | 0.129 | 0.016 | 0.007 | 0.137 | / | / | / |
| 0.110 | 0.007 | 0.007 | 0.139 | 0.016 | 0.007 | 0.147 | / | / | / |
| 0.120 | 0.008 | 0.008 | 0.151 | 0.017 | 0.008 | 0.160 | / | / | / |
| 0.125 | 0.010 | 0.009 | 0.158 | 0.019 | 0.009 | 0.168 | / | / | / |
| 0.130 | 0.010 | 0.009 | 0.163 | 0.019 | 0.009 | 0.171 | / | / | / |
| 0.140 | 0.010 | 0.009 | 0.175 | 0.021 | 0.010 | 0.186 | / | / | / |
| 0.150 | 0.011 | 0.009 | 0.186 | 0.023 | 0.010 | 0.197 | / | / | / |


Adreesị
Huatao Science na Park Park, Huizoan Xicheng, Huizhou City, Guizshou City, GuizGenng Province, China
Tel
Huatao Science na Park Park, Huizoan Xicheng, Huizhou City, Guizshou City, GuizGenng Province, China
Copyright © 2025 Huizhou Huizhou Huyky Teknụzụ C., LTD. Ikike niile echekwabara.