Anyị Huaying Twisted Litz Waya na-enye ọtụtụ nhọrọ. Dayameta kacha mma dị bụ 0.10mm, nwere ike ịgbagọ eriri site na 50 ruo 2000 strands. Dayameta nke 0.05mm dị gịrịgịrị na-enye ohere maka eriri agbagọ site na 50 ruo 3000 strands. N'agbanyeghị mkpa ndị ahịa chọrọ, anyị nwere ike imezu ihe ndị a chọrọ. Dayameta mpụta nke ngwaahịa emechara na-agbanwekwa, sitere na 0.1mm ruo 8mm. Ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ihe ụfọdụ achọrọ maka obosara ma ọ bụ ọkpụrụkpụ, dị ka ịchọrọ ihe nlele dị mkpa maka ntinye na obere ngwaọrụ ahụike, anyị nwere ike ịnabata ihe ndị a. Anyị ejiriwokwa nlezianya nyochaa ike dielectric anyị, na-egosi na ngwaahịa anyị na-egosi na ọ dịghị ihe mkpuchi mkpuchi ọbụna na gburugburu ebe dị elu na elu voltaji, na-enweta ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị.
Nke a Huaying Twisted Litz Waya na-etu ọnụ ọnụ ọnụ oghere dị elu, na-enye ohere ka ọnya ọnya na-ebu ya na mmiri dị elu na-enweghị ikpo oke ọkụ, ọbụlagodi n'okpuru ibu dị ugbu a. Ọzọkwa, ọ na-eji waya stranded square. Maka otu mpaghara ebe a na-agafe agafe, waya square nwere ebe dị elu karịa waya gburugburu, nke na-ebelata mmetụta akpụkpọ ahụ, na-ebelata nnukwu mfu nke ugboro ugboro ugbu a ma na-emeziwanye ọkụ ọkụ. Nke a na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ kwụsie ike na ngwaọrụ eletrọnịkị ụgbọ ala karịa ogologo oge. Ọzọkwa, kọmpat akara ukwu nke ngwaahịa anyị na-eme ka ọ dabara adaba maka ngwa chọrọ nha pere mpe, dị ka nchekwa anya. Ọzọkwa, okpomọkụ ya na nguzogide radieshon na-erute 220 Celsius, na-eme ka ọ dị mma maka iji ya na gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu. Nguzogide radieshon a na-emekwa ka arụ ọrụ kwụsiri ike na akụrụngwa ahụike pụrụ iche, na-ebute ngwa dị iche iche.
Ndozi kwa ụbọchị nke Huaying Twisted Litz Waya kwụ ọtọ; nanị ntị ka a ole na ole obere nkọwa. Mgbe ị na-echekwa, cheta idowe waya ndị ahụ n'ebe kpọrọ nkụ, ikuku na-ekuku nke ọma pụọ na mmanụ, unyi na mmiri mmiri na-emebi emebi. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịchekwa ha ruo ogologo oge, a na-atụ aro ka ị kechie wires ndị ahụ n'ime akpa mechiri emechi iji gbochie mmiri ịbanye. Nke a bụ eziokwu karịsịa n'oge mmiri ozuzo na ndịda China, mgbe ikuku na-ekpo ọkụ ma nwee ike imebi ọrụ waya ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ igbutu wires, jide n'aka na ị ga-eji ndị na-egbutu waya raara onwe ya nye. Ejila mkpa mkpa nkịtị bee ha. Ma ọ bụghị ya, eriri waya gbagọrọ agbagọ ga-agbaji ngwa ngwa, na-akpata nsogbu mgbe ị na-ejikọta ha ma emechaa. Ọzọkwa, mgbe ị na-ewepụ ihe mkpuchi ahụ, kpachara anya ka ị ghara imebi waya ọla kọpa. A na-atụ aro ka iji ngwá ọrụ iwepụ waya raara onwe ya nye ma soro ihe akụrụngwa chọrọ; ewepụla oke ogologo ma ọ bụ dị mkpụmkpụ.
| nkọwapụta | eduzi ndidi | mita iguzogide | FIW4 dayameta mpụga mm | FIW5 dayameta mpụga mm | FIW6 dayameta mpụga mm | FIW7 dayameta mpụga mm | FIW8 dayameta mpụga mm | Dayameta FIW9 mpụta mm | |||||||
| mm | mm | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| 0.050 | ±0.002 | 7.9220 | 9.4890 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.095 | 0.095 | 0.105 | 0.106 | 0.116 | -- | -- | -- | -- |
| 0.063 | ±0.002 | 5.0450 | 5.9220 | 0.090 | 0.101 | 0.102 0.114 | 0.114 | 0.126 | 0.127 | 0.139 | -- | -- | -- | -- | |
| 0.070 | ±0.003 | 4.0790 | 4.8900 | 0.098 | 0.110 | 0.111 | 0.123 | 0.124 | 0.136 | 0.137 | 0.149 | 0.150 | 0.162 | 0.163 | 0.175 |
| 0.080 | ±0.003 | 3.1330 | 3.7030 | 0.109 | 0.122 | 0.123 | 0.136 | 0.137 | 0.150 | 0.151 | 0.164 | 0.165 | 0.178 | 0.179 | 0.192 |
| 0.090 | ±0.003 | 2.4950 | 2.9000 | 0.121 | 0.134 | 0.135 | 0.148 | 0.149 | 0.162 | 0.163 | 0.176 | 0.177 | 0.190 | 0.191 | 0.204 |
| 0.100 | ±0.003 | 2.0340 | 2.3330 | 0.133 | 0.148 | 0.149 | 0.164 | 0.165 | 0.180 | 0.181 | 0.196 | 0.197 | 0.212 | 0.213 | 0.228 |
| 0.112 | ±0.003 | 1.6330 | 1.8480 | 0.148 | 0.164 | 0.165 | 0.181 | 0.182 | 0.198 | 0.199 | 0.215 | 0.216 | 0.232 | 0.233 | 0.249 |
| 0.114 | ±0.003 | 1.5760 | 1.7820 | 0.150 | 0.166 | 0.167 | 0.183 | 0.184 | 0.200 | 0.201 | 0.217 | 0.218 | 0.234 | 0.235 | 0.251 |
| 0.120 | ±0.003 | 1.4260 | 1.6030 | 0.159 | 0.176 | 0.177 | 0.194 | 0.195 | 0.212 | 0.213 | 0.230 | 0.231 | 0.248 | 0.249 | 0.266 |
| 0.127 | ±0.003 | 1.2770 | 1.4280 | 0.166 | 0.183 | 0.184 | 0.201 | 0.202 | 0.219 | 0.220 | 0.237 | 0.238 | 0.255 | 0.256 | 0.273 |
| 0.132 | ±0.003 | 1.1850 | 1.3200 | 0.172 | 0.191 | 0.192 | 0.211 | 0.212 | 0.231 | 0.232 | 0.251 | 0.252 | 0.271 | 0.272 | 0.291 |
| 0.140 | ±0.003 | 1.0550 | 1.1700 | 0.182 | 0.201 | 0.202 | 0.221 | 0.222 | 0.241 | 0.242 | 0.261 | 0.262 | 0.281 | 0.282 | 0.301 |
| 0.150 | ±0.003 | 0.9287 | 1.0158 | 0.194 | 0.215 | 0.216 | 0.237 | 0.238 | 0.259 | 0.260 | 0.281 | 0.282 | 0.300 | 0.300 | 0.320 |
| 0.160 | ±0.003 | 0.8122 | 0.8906 | 0.206 | 0.227 | 0.228 | 0.249 | 0.250 | 0.271 | 0.272 | 0.293 | 0.294 | 0.315 | 0.316 | 0.337 |
| 0.170 | ±0.003 | 0.7210 | 0.7871 | 0.218 | 0.241 | 0.242 | 0.265 | 0.266 | 0.289 | 0.290 | 0.313 | 0.314 | 0.337 | 0.338 | 0.361 |
| 0.180 | ±0.003 | 0.6444 | 0.7007 | 0.230 | 0.253 | 0.254 | 0.277 | 0.282 | 0.303 | 0.304 | 0.325 | 0.326 | 0.349 | 0.350 | 0.373 |
| 0.190 | ±0.003 | 0.5793 | 0.6277 | 0.241 | 0.265 | 0.266 | 0.290 | 0.291 | 0.315 | 0.316 | 0.340 | 0.341 | 0.365 | 0.366 | 0.390 |
| 0.200 | ±0.003 | 0.5237 | 0.5657 | 0.253 | 0.277 | 0.278 | 0.302 | 0.303 | 0.327 | 0.328 | 0.352 | 0.353 | 0.377 | 0.378 | 0.402 |
| 0.220 | ±0.003 | 0.4342 | 0.4664 | 0.277 | 0.303 | 0.304 | 0.330 | 0.331 | 0.357 | 0.358 | 0.384 | 0.385 | 0.411 | 0.412 | 0.438 |
| 0.250 | ±0.004 | 0.3345 | 0.3628 | 0.313 | 0.338 | 0.340 | 0.370 | 0.373 | 0.400 | 0.403 | 0.430 | 0.433 | 0.460 | 0.463 | 0.490 |
| 0.300 | ±0.004 | 0.2319 | 0.2505 | 0.370 | 0.400 | 0.401 | 0.431 | 0.432 | 0.462 | 0.463 | 0.493 | 0.494 | 0.524 | 0.525 | 0.555 |
| 0.350 | ±0.004 | 0.1722 | 0.1833 | 0.424 | 0.454 | 0.455 | 0.485 | 0.486 | 0.516 | 0.517 | 0.547 | 0.548 | 0.578 | 0.579 | 0.609 |
| 0.400 | ±0.005 | 0.1316 | 0.1407 | 0.479 | 0.509 | 0.510 | 0.540 | 0.541 | 0.571 | 0.572 | 0.602 | 0.603 | 0.633 | -- | -- |
| 0.450 | ±0.005 | 0.1042 | 0.1109 | 0.534 | 0.564 | 0.565 | 0.595 | 0.596 | 0.626 | 0.627 | 0.657 | 0.658 | 0.688 | -- | -- |
| 0.500 | ±0.005 | 0.0846 | 0.0895 | 0.588 | 0.628 | 0.629 | 0.669 | 0.670 | 0.700 | 0.701 | 0.738 | -- | -- | -- | -- |
| 0.550 | ±0.006 | 0.0698 | 0.0742 | 0.650 | 0.690 | 0.690 | 0.730 | 0.730 | 0.768 | 0.768 | 0.802 | -- | -- | -- | -- |
| 0.600 | ±0.006 | 0.0587 | 0.0622 | 0.710 | 0.739 | 0.740 | 0.780 | 0.781 | 0.820 | 0.822 | 0.855 | -- | -- | -- | -- |


Adreesị
Huatao Science na Park Park, Huizoan Xicheng, Huizhou City, Guizshou City, GuizGenng Province, China
Tel
Huatao Science na Park Park, Huizoan Xicheng, Huizhou City, Guizshou City, GuizGenng Province, China
Copyright © 2025 Huizhou Huizhou Huyky Teknụzụ C., LTD. Ikike niile echekwabara.